除冰雪机具
BM15P自带动力抛雪机
1) 适合高速、机场、公路等抛雪作业,适合城市路面积雪装车作业。 2) 作业速度…
规格参数
| 规格参数 | BM15P100I | BM15P120I |
|---|---|---|
| 总长 (mm)(不含挂件) | 2140 | 2140 |
| 总宽 (mm) | 2875 | 3026 |
| 总高 (mm) | 3220-4000 | 3680-4100 |
| 总重(kg) | 4200 | 4387 |
| 除雪高度 (mm) | 1400 | 1400 |
| 绞龙数量(个) | 2 | 2 |
| 绞龙直径 (mm) | Φ470 | Φ470 |
| 叶轮直径 (mm) | Φ1000 | Φ1000 |
| 工作能力(t/h) | 2500 | 3000 |
| 最远抛雪距离(m) | 40 | 40 |
| 抛筒提升(mm) | 450 | 450 |
| 抛筒直立/放倒 | / | 90° |
| 抛筒水平旋转角度(°) | 300 | 300 |
| 侧抛夹角(°) | / | 120° |
| 发动机功率(KW) | 194@2200rpm | 242@2100rpm |
| 适用地区海拔(m) | ≤4500 | |
| 适配主机 | 5T 及以上装载机 | 5T 及以上装载机 |
1) 适合高速、机场、公路等抛雪作业,适合城市路面积雪装车作业。
2) 作业速度快,是理想的清运雪机械,满足城市快速除雪的要求。
3) 安装、拆卸方便,适合 50 以上铲车。
4) 康明斯、水冷、直喷、涡轮增压发动机,满足中国非道路Ⅲ阶段排放等级,电控高压共轨技术,提供强大的作业动力。
5) 一键控制发动机离合器、抛雪筒旋转、和扬雪帽摆动,操作方便快捷。
6) 抛雪机最远可以把雪抛出 30 米外,通过转动流线型抛雪筒、调整扬雪帽的张角可以把雪抛到需要位置。
7) 抛雪筒带有提升机构,满足各种工况的装车要求。
8) 双绞龙,作业速度快,清雪效率高,叶片带有破冰刀齿,可破碎结冰的积雪。
| 规格参数 | BM15P100I | BM15P120I |
|---|---|---|
| 总长 (mm)(不含挂件) | 2140 | 2140 |
| 总宽 (mm) | 2875 | 3026 |
| 总高 (mm) | 3220-4000 | 3680-4100 |
| 总重(kg) | 4200 | 4387 |
| 除雪高度 (mm) | 1400 | 1400 |
| 绞龙数量(个) | 2 | 2 |
| 绞龙直径 (mm) | Φ470 | Φ470 |
| 叶轮直径 (mm) | Φ1000 | Φ1000 |
| 工作能力(t/h) | 2500 | 3000 |
| 最远抛雪距离(m) | 40 | 40 |
| 抛筒提升(mm) | 450 | 450 |
| 抛筒直立/放倒 | / | 90° |
| 抛筒水平旋转角度(°) | 300 | 300 |
| 侧抛夹角(°) | / | 120° |
| 发动机功率(KW) | 194@2200rpm | 242@2100rpm |
| 适用地区海拔(m) | ≤4500 | |
| 适配主机 | 5T 及以上装载机 | 5T 及以上装载机 |


